Citroën Grand C4 Picasso Puretech 130pk S&S Exclusive
Citroën Grand C4 Picasso Puretech 130pk S&S Exclusive
Verkoopprijs
€15.950,-
Opmerkingen
Schade: schadevrij
Occasions tussen 84 en 120 maanden oud, maximaal 150.000 km gereden.
Overige details
Kenteken | #54058 |
---|---|
Voertuigsoort | AUTO |
Merk | Citroën |
Model | Grand C4 Picasso |
Type | Puretech 130pk S&S Exclusive |
Carrosserie | MPV |
Aantal deuren | 5 |
Modeldatum vanaf | 11-05-2023 |
Brandstof | Benzine |
---|---|
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen | 6 |
Nap weblabel | Onbekend |
Tellerstand | 116012 |
Bouwjaar | 2015 |
Invoerdatum | 11-05-2023 |
Datum deel 1 | 19-10-2015 |
Datum binnenkomst | 11-05-2023 |
Lease bedrag per maand | 199.23 |
---|---|
Verkoopprijs particulier | 15.950,00 |
Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
Verkoopprijs particulier btw | In |
Kosten rijklaar | 0,00 |
Wegenbelasting maand min | 57,00 |
Wegenbelasting maand max | 64,00 |
Wegenbelasting kwartaal min | 171,00 |
Wegenbelasting kwartaal max | 193,00 |
Wegenbelasting jaar min | 684,00 |
Wegenbelasting jaar max | 772,00 |
Cilinder inhoud | 1199 |
---|---|
Cilinder aantal | 4 |
Vermogen motor kw | 96 |
Vermogen motor pk | 131 |
Topsnelheid | 201 |
Wielbasis | 2840 |
Max trekgewicht | 1350 |
Max trekgewicht ongeremd | 648 |
Aandrijving | Motorisch |
Massa | 1272 |
---|---|
Lengte | 4597 |
Breedte | 2117 |
Hoogte | 1656 |
Aantal zitplaatsen | 7 |
Plugin hybride | Ja |
Geschikt voor snelladen | Ja |
Extern nummer | 34109352 |
---|---|
Voertuignr | 12081715 |
Klantnummer | 9449 |
Laksoort | Basis |
Basiskleur | Zwart |
Kleur | Noir Onyx |
Verkocht | Nee |
---|---|
Verwacht | Nee |
Gereserveerd | Ja |
Bekleding | Half leder / stof |
Interieurkleur | Zwart |
Onderhoudsboekjes | Dealer |
Gemiddeld verbruik | 5 |
---|---|
Verbruik snelweg | 4.3 |
Verbruik stad | 6.1 |
Vermogen brandstof kw | 96 |
Vermogen brandstof pk | 131 |
Opmerkingen | Schade: schadevrij Occasions tussen 84 en 120 maanden oud, maximaal 150.000 km gereden. |
---|---|
Opmerkingen engels | Damages: none |
Opmerkingen duits | Schäden: keines |
Opmerkingen frans | Dommages: aucun |
Opmerkingen spaans | Daños: ninguno |
Opmerkingen portugees | Danos: nenhum |
Opmerkingen pools | Uszkodzenia: brak |
Geen data bekend
Btw marge | Marge |
---|---|
Land | Nl |
Land nieuw | ?? |
Schadevoertuig | Nee |
Consignatie | Ja |
Demovoertuig | Nee |
Oldtimer | Nee |
Powershuttle | Ja |
Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
Geremd | Ja |
Verhuur | Ja |
Klassieker | Ja |
Opbouw | Ja |
Autotrust garantie | Ja |
Vakgarant premium occasion | Ja |
Vwe occasion garant plan | Ja |
Cargarantie | Ja |
Honderd procent onderhouden | Nee |
Bovag garantie | Ja |
Bovag 40puntencheck | Ja |
Bovag afleverbeurt | Ja |