Citroën C5 Aircross Hybrid 225 Automaat-8 Shine|Nappaleer|Panoramadak|19"Black
Citroën C5 Aircross Hybrid 225 Automaat-8 Shine|Nappaleer|Panoramadak|19"Black
Verkoopprijs
€35.950,-
Opmerkingen
Occasions van maximaal 84 maanden oud, maximaal 150.000 km gereden.
Overige details
Kenteken | T-287-RT |
---|---|
Voertuigsoort | AUTO |
Merk | Citroën |
Model | C5 Aircross |
Type | Hybrid 225 Automaat-8 Shine|Nappaleer|Panoramadak|19"Black |
Carrosserie | SUV |
Aantal deuren | 5 |
Modeldatum vanaf | 28-09-2023 |
Brandstof | Benzine / Elektrisch |
---|---|
Transmissie | Automaat |
Aantal versnellingen | 8 |
Nap weblabel | Onbekend |
Tellerstand | 37001 |
Bouwjaar | 2021 |
Invoerdatum | 01-08-2023 |
Datum deel 1 | 28-01-2021 |
Datum binnenkomst | 01-08-2023 |
Lease bedrag per maand | 449.06 |
---|---|
Verkoopprijs particulier | 35.950,00 |
Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
Verkoopprijs particulier btw | In |
Kosten rijklaar | 0,00 |
Wegenbelasting maand min | 44,00 |
Wegenbelasting maand max | 50,00 |
Wegenbelasting kwartaal min | 131,00 |
Wegenbelasting kwartaal max | 149,00 |
Wegenbelasting jaar min | 526,00 |
Wegenbelasting jaar max | 596,00 |
Bpm bedrag | 0,00 |
---|
Cilinder inhoud | 1598 |
---|---|
Cilinder aantal | 4 |
Vermogen motor kw | 133 |
Vermogen motor pk | 181 |
Topsnelheid | 225 |
Aandrijving | Motorisch |
Wielbasis | 273 |
Gvw | 2300 |
Max trekgewicht | 1300 |
Max trekgewicht ongeremd | 750 |
Massa | 1745 |
---|---|
Lengte | 450 |
Breedte | 186 |
Hoogte | 168 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Plugin hybride | Ja |
Geschikt voor snelladen | Ja |
Extern nummer | 34906317 |
---|---|
Voertuignr | 12180967 |
Klantnummer | 9449 |
Laksoort | Metallic |
Basiskleur | Zwart |
Kleur | Noir Perla Nera |
Verkocht | Nee |
---|---|
Verwacht | Nee |
Gereserveerd | Ja |
Bekleding | Leder |
Interieurkleur | Bruin |
Onderhoudsboekjes | Dealer |
Gemiddeld verbruik | 1.4 |
---|---|
Verbruik snelweg | 1.4 |
Verbruik stad | 1.4 |
Emissieklasse | 6 |
---|---|
Co2 uitstoot | 32 |
Opmerkingen | Occasions van maximaal 84 maanden oud, maximaal 150.000 km gereden. |
---|---|
Opmerkingen engels | Damages: none |
Opmerkingen duits | Schäden: keines |
Opmerkingen frans | Dommages: aucun |
Opmerkingen spaans | Daños: ninguno |
Opmerkingen portugees | Danos: nenhum |
Opmerkingen pools | Uszkodzenia: brak |
Geen data bekend
Btw marge | Marge |
---|---|
Land | Nl |
Laadvermogen | 555 |
Land nieuw | ?? |
Schadevoertuig | Ja |
Consignatie | Ja |
Demovoertuig | Nee |
Oldtimer | Nee |
Powershuttle | Ja |
Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
Geremd | Ja |
Verhuur | Ja |
Klassieker | Ja |
Opbouw | Ja |
Autotrust garantie | Ja |
Vakgarant premium occasion | Ja |
Vwe occasion garant plan | Ja |
Cargarantie | Ja |
Honderd procent onderhouden | Ja |
Bovag garantie | Ja |
Bovag 40puntencheck | Ja |
Bovag afleverbeurt | Ja |