Citroën C4 Picasso PT130 Pack Prestige Navi|Camera|PDC v+a|17"
Citroën C4 Picasso PT130 Pack Prestige Navi|Camera|PDC v+a|17"
Verkoopprijs
€17.450,-
Opmerkingen
Schade: schadevrij
Occasions van maximaal 84 maanden oud, maximaal 150.000 km gereden.
Overige details
Kenteken | NX-819-J |
---|---|
Voertuigsoort | AUTO |
Merk | Citroën |
Model | C4 Picasso |
Type | PT130 Pack Prestige Navi|Camera|PDC v+a|17" |
Carrosserie | MPV |
Aantal deuren | 5 |
Modeldatum vanaf | 16-05-2023 |
Brandstof | Benzine |
---|---|
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen | 6 |
Nap weblabel | ![]() |
Tellerstand | 82034 |
Bouwjaar | 2017 |
Invoerdatum | 15-04-2023 |
Datum deel 1 | 09-05-2017 |
Datum deel 1a | 09-05-2017 |
Vervaldatum apk | 09-05-2023 |
Lease bedrag per maand | 217.97 |
---|---|
Verkoopprijs particulier | 17.450,00 |
Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
Verkoopprijs particulier btw | In |
Kosten rijklaar | 0,00 |
Wegenbelasting maand min | 57,00 |
Wegenbelasting maand max | 64,00 |
Wegenbelasting kwartaal min | 171,00 |
Wegenbelasting kwartaal max | 193,00 |
Wegenbelasting jaar min | 684,00 |
Wegenbelasting jaar max | 772,00 |
Nieuwprijs | 29.759,00 |
---|---|
Nieuwprijs munteenheid | EUR |
Bijtelling pct | 22,00 |
Bpm bedrag | 0,00 |
Cilinder inhoud | 1199 |
---|---|
Cilinder aantal | 3 |
Vermogen motor kw | 96 |
Vermogen motor pk | 131 |
Topsnelheid | 189 |
Wielbasis | 279 |
Gvw | 1905 |
Max trekgewicht | 1470 |
Max trekgewicht ongeremd | 640 |
Aandrijving | Motorisch |
Massa | 1255 |
---|---|
Lengte | 444 |
Breedte | 183 |
Hoogte | 161 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Plugin hybride | Ja |
Geschikt voor snelladen | Ja |
Extern nummer | 33867909 |
---|---|
Voertuignr | 12053264 |
Klantnummer | 9449 |
Laksoort | Metallic |
Basiskleur | Grijs |
Kleur | Moka |
Verkocht | Nee |
---|---|
Verwacht | Nee |
Gereserveerd | Ja |
Bekleding | Stof |
Interieurkleur | Donker grijs |
Onderhoudsboekjes | Dealer |
Gemiddeld verbruik | 5 |
---|---|
Verbruik snelweg | 4.3 |
Verbruik stad | 6.1 |
Vermogen brandstof kw | 96 |
Vermogen brandstof pk | 131 |
Energielabel | ![]() |
---|---|
Emissieklasse | 6 |
Co2 uitstoot | 116 |
Opmerkingen | Schade: schadevrij Occasions van maximaal 84 maanden oud, maximaal 150.000 km gereden. |
---|---|
Opmerkingen engels | Damages: none |
Opmerkingen duits | Schäden: keines |
Opmerkingen frans | Dommages: aucun |
Opmerkingen spaans | Daños: ninguno |
Opmerkingen portugees | Danos: nenhum |
Opmerkingen pools | Uszkodzenia: brak |
Geen data bekend
Btw marge | Marge |
---|---|
Land | Nl |
Laadvermogen | 650 |
Land nieuw | Nl |
Mast aantal delen | 0 |
Schadevoertuig | Nee |
Consignatie | Ja |
Demovoertuig | Nee |
Oldtimer | Nee |
Powershuttle | Ja |
Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
Geremd | Ja |
Verhuur | Ja |
Klassieker | Ja |
Opbouw | Ja |
Autotrust garantie | Ja |
Vakgarant premium occasion | Ja |
Vwe occasion garant plan | Ja |
Cargarantie | Ja |
Honderd procent onderhouden | Ja |
Bovag garantie | Ja |
Bovag 40puntencheck | Ja |
Bovag afleverbeurt | Ja |