Citroën C1 1.0I 5-DRS AMBIANCE AIRCO LMV
Citroën C1 1.0I 5-DRS AMBIANCE AIRCO LMV
Verkoopprijs
€2.950,-
Overige details
Kenteken | 36-JKG-3 |
---|---|
Voertuigsoort | AUTO |
Merk | Citroën |
Model | C1 |
Type | 1.0I 5-DRS AMBIANCE AIRCO LMV |
Carrosserie | Hatchback |
Aantal deuren | 5 |
Modeldatum vanaf | 18-01-2023 |
Brandstof | Benzine |
---|---|
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen | 5 |
Nap weblabel | ![]() |
Tellerstand | 147714 |
Bouwjaar | 2009 |
Invoerdatum | 07-05-2022 |
Datum deel 1 | 18-06-2009 |
Datum deel 1a | 18-06-2009 |
Lease bedrag per maand | 36.84 |
---|---|
Verkoopprijs particulier | 2.950,00 |
Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
Verkoopprijs particulier btw | In |
Kosten rijklaar | 0,00 |
Wegenbelasting maand min | 20,00 |
Wegenbelasting maand max | 23,00 |
Wegenbelasting kwartaal min | 60,00 |
Wegenbelasting kwartaal max | 68,00 |
Wegenbelasting jaar min | 240,00 |
Wegenbelasting jaar max | 272,00 |
Nieuwprijs | 11.080,00 |
---|---|
Nieuwprijs munteenheid | EUR |
Bijtelling pct | 14,00 |
Cilinder inhoud | 998 |
---|---|
Cilinder aantal | 3 |
Vermogen motor kw | 50 |
Vermogen motor pk | 68 |
Topsnelheid | 157 |
Wielbasis | 234 |
Gvw | 1190 |
Aandrijving | Motorisch |
Massa | 780 |
---|---|
Lengte | 344 |
Breedte | 163 |
Hoogte | 147 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Plugin hybride | Ja |
Geschikt voor snelladen | Ja |
Extern nummer | 30627519 |
---|---|
Voertuignr | 5142097 |
Klantnummer | 9449 |
Laksoort | Basis |
Basiskleur | Rood |
Kleur | Rouge Scarlet |
Verkocht | Nee |
---|---|
Verwacht | Nee |
Gereserveerd | Ja |
Bekleding | Stof |
Interieurkleur | Zwart |
Onderhoudsboekjes | Dealer |
Vermogen brandstof kw | 50 |
---|---|
Vermogen brandstof pk | 68 |
Energielabel | ![]() |
---|---|
Co2 uitstoot | 106 |
Geen data bekend
Btw marge | Marge |
---|---|
Carpass | N |
Land | Nl |
Laadvermogen | 410 |
Land nieuw | Nl |
Schadevoertuig | Nee |
Consignatie | Ja |
Demovoertuig | Nee |
Oldtimer | Nee |
Powershuttle | Ja |
Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
Geremd | Ja |
Verhuur | Ja |
Klassieker | Ja |
Opbouw | Ja |
Autotrust garantie | Ja |
Vakgarant premium occasion | Ja |
Vwe occasion garant plan | Ja |
Cargarantie | Ja |
Honderd procent onderhouden | Nee |
Bovag garantie | Ja |
Bovag 40puntencheck | Ja |
Bovag afleverbeurt | Ja |